UTC 00:00 – 23:00 對應 UTC+8 完整速查表
即時對照 UTC+0、台北(UTC+8)、東京(JST)與美國東西岸時間:
| UTC (UTC+0) | 台北/北京 (UTC+8) | 東京 (UTC+9) | 美東 (EST, UTC-5) | 美西 (PST, UTC-8) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 08:00 | 09:00 | 19:00 (-1d) | 16:00 (-1d) |
| 01:00 | 09:00 | 10:00 | 20:00 (-1d) | 17:00 (-1d) |
| 02:00 | 10:00 | 11:00 | 21:00 (-1d) | 18:00 (-1d) |
| 03:00 | 11:00 | 12:00 | 22:00 (-1d) | 19:00 (-1d) |
| 04:00 | 12:00 | 13:00 | 23:00 (-1d) | 20:00 (-1d) |
| 05:00 | 13:00 | 14:00 | 00:00 | 21:00 (-1d) |
| 06:00 | 14:00 | 15:00 | 01:00 | 22:00 (-1d) |
| 07:00 | 15:00 | 16:00 | 02:00 | 23:00 (-1d) |
| 08:00 | 16:00 | 17:00 | 03:00 | 00:00 |
| 09:00 | 17:00 | 18:00 | 04:00 | 01:00 |
| 10:00 | 18:00 | 19:00 | 05:00 | 02:00 |
| 11:00 | 19:00 | 20:00 | 06:00 | 03:00 |
| 12:00 | 20:00 | 21:00 | 07:00 | 04:00 |
| 13:00 | 21:00 | 22:00 | 08:00 | 05:00 |
| 14:00 | 22:00 | 23:00 | 09:00 | 06:00 |
| 15:00 | 23:00 | 00:00 (+1d) | 10:00 | 07:00 |
| 16:00 | 00:00 (+1d) | 01:00 (+1d) | 11:00 | 08:00 |
| 17:00 | 01:00 (+1d) | 02:00 (+1d) | 12:00 | 09:00 |
| 18:00 | 02:00 (+1d) | 03:00 (+1d) | 13:00 | 10:00 |
| 19:00 | 03:00 (+1d) | 04:00 (+1d) | 14:00 | 11:00 |
| 20:00 | 04:00 (+1d) | 05:00 (+1d) | 15:00 | 12:00 |
| 21:00 | 05:00 (+1d) | 06:00 (+1d) | 16:00 | 13:00 |
| 22:00 | 06:00 (+1d) | 07:00 (+1d) | 17:00 | 14:00 |
| 23:00 | 07:00 (+1d) | 08:00 (+1d) | 18:00 | 15:00 |
UTC 與 UTC+8 換算規則
UTC 與 GMT 在實務上同為 UTC+0。台灣與東八區全年固定快 UTC 8 小時,不會隨季節更動夏令時間。
UTC 00:00 為台北時間上午 08:00;UTC 16:00 為台北時間隔日凌晨 00:00。
常見問題解答
UTC 00:00 是台灣時間幾點?
當日上午 08:00。
UTC 12:00 是台灣時間幾點?
當日晚上 20:00(晚上 8 點)。
UTC+8 是台灣時間嗎?
是的,台北標準時間(CST / UTC+8)全年固定為 UTC+8。
ISO 時間結尾的 Z 代表什麼?
Z 代表 UTC+0 時區,加上 8 小時即為台灣當地時間。