UTC 00:00 – 23:00 转北京时间 24 小时速查表
下表完整列出每个整点 UTC 对应的北京时间(UTC+8)、东京时间(JST)及美东/美西标准时间:
| UTC (UTC+0) | 北京时间 (UTC+8) | 东京时间 (UTC+9) | 美东 (EST, UTC-5) | 美西 (PST, UTC-8) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 08:00 | 09:00 | 19:00 (-1d) | 16:00 (-1d) |
| 01:00 | 09:00 | 10:00 | 20:00 (-1d) | 17:00 (-1d) |
| 02:00 | 10:00 | 11:00 | 21:00 (-1d) | 18:00 (-1d) |
| 03:00 | 11:00 | 12:00 | 22:00 (-1d) | 19:00 (-1d) |
| 04:00 | 12:00 | 13:00 | 23:00 (-1d) | 20:00 (-1d) |
| 05:00 | 13:00 | 14:00 | 00:00 | 21:00 (-1d) |
| 06:00 | 14:00 | 15:00 | 01:00 | 22:00 (-1d) |
| 07:00 | 15:00 | 16:00 | 02:00 | 23:00 (-1d) |
| 08:00 | 16:00 | 17:00 | 03:00 | 00:00 |
| 09:00 | 17:00 | 18:00 | 04:00 | 01:00 |
| 10:00 | 18:00 | 19:00 | 05:00 | 02:00 |
| 11:00 | 19:00 | 20:00 | 06:00 | 03:00 |
| 12:00 | 20:00 | 21:00 | 07:00 | 04:00 |
| 13:00 | 21:00 | 22:00 | 08:00 | 05:00 |
| 14:00 | 22:00 | 23:00 | 09:00 | 06:00 |
| 15:00 | 23:00 | 00:00 (+1d) | 10:00 | 07:00 |
| 16:00 | 00:00 (+1d) | 01:00 (+1d) | 11:00 | 08:00 |
| 17:00 | 01:00 (+1d) | 02:00 (+1d) | 12:00 | 09:00 |
| 18:00 | 02:00 (+1d) | 03:00 (+1d) | 13:00 | 10:00 |
| 19:00 | 03:00 (+1d) | 04:00 (+1d) | 14:00 | 11:00 |
| 20:00 | 04:00 (+1d) | 05:00 (+1d) | 15:00 | 12:00 |
| 21:00 | 05:00 (+1d) | 06:00 (+1d) | 16:00 | 13:00 |
| 22:00 | 06:00 (+1d) | 07:00 (+1d) | 17:00 | 14:00 |
| 23:00 | 07:00 (+1d) | 08:00 (+1d) | 18:00 | 15:00 |
UTC、GMT 与北京时间换算规则说明
UTC(协调世界时)与 GMT(格林威治标准时间)在日常换算中时间完全一致(均记作 UTC+0)。中国大陆、中国台湾、中国香港与新加坡均位于东八区(UTC+8),全年没有夏令时调整。
因此 UTC 00:00 永远是北京时间当日 08:00;UTC 12:00 是当日 20:00;而 UTC 16:00 起进入北京时间次日 00:00(+1 天)。
UTC 转北京时间常见问题
UTC 0 点是北京时间几点?
UTC 00:00 对应北京时间当日早上 08:00(上午 8 点)。
UTC 12 点是北京时间几点?
UTC 12:00 对应北京时间当日晚上 20:00(晚上 8 点)。
UTC+8 是北京时间吗?
是的,北京时间就是东八区标准时间(CST / UTC+8),且全年不实行夏令时。
服务器日志中的 Z 结尾时间(如 2026-11-22T16:30:00Z)是什么意思?
末尾的 Z 代表 Zulu Time(即 UTC+0)。将其加 8 小时即为北京时间 2026-11-23 00:30:00。