UTC 00:00〜23:00 対応時刻一覧表
サーバーログや国際会議でそのまま使える 1 時間刻みの早見表です:
| UTC (UTC+0) | 北京・台北 (UTC+8) | 日本時間 JST (UTC+9) | ニューヨーク (EST) | ロサンゼルス (PST) |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 08:00 | 09:00 | 19:00 (-1d) | 16:00 (-1d) |
| 01:00 | 09:00 | 10:00 | 20:00 (-1d) | 17:00 (-1d) |
| 02:00 | 10:00 | 11:00 | 21:00 (-1d) | 18:00 (-1d) |
| 03:00 | 11:00 | 12:00 | 22:00 (-1d) | 19:00 (-1d) |
| 04:00 | 12:00 | 13:00 | 23:00 (-1d) | 20:00 (-1d) |
| 05:00 | 13:00 | 14:00 | 00:00 | 21:00 (-1d) |
| 06:00 | 14:00 | 15:00 | 01:00 | 22:00 (-1d) |
| 07:00 | 15:00 | 16:00 | 02:00 | 23:00 (-1d) |
| 08:00 | 16:00 | 17:00 | 03:00 | 00:00 |
| 09:00 | 17:00 | 18:00 | 04:00 | 01:00 |
| 10:00 | 18:00 | 19:00 | 05:00 | 02:00 |
| 11:00 | 19:00 | 20:00 | 06:00 | 03:00 |
| 12:00 | 20:00 | 21:00 | 07:00 | 04:00 |
| 13:00 | 21:00 | 22:00 | 08:00 | 05:00 |
| 14:00 | 22:00 | 23:00 | 09:00 | 06:00 |
| 15:00 | 23:00 | 00:00 (+1d) | 10:00 | 07:00 |
| 16:00 | 00:00 (+1d) | 01:00 (+1d) | 11:00 | 08:00 |
| 17:00 | 01:00 (+1d) | 02:00 (+1d) | 12:00 | 09:00 |
| 18:00 | 02:00 (+1d) | 03:00 (+1d) | 13:00 | 10:00 |
| 19:00 | 03:00 (+1d) | 04:00 (+1d) | 14:00 | 11:00 |
| 20:00 | 04:00 (+1d) | 05:00 (+1d) | 15:00 | 12:00 |
| 21:00 | 05:00 (+1d) | 06:00 (+1d) | 16:00 | 13:00 |
| 22:00 | 06:00 (+1d) | 07:00 (+1d) | 17:00 | 14:00 |
| 23:00 | 07:00 (+1d) | 08:00 (+1d) | 18:00 | 15:00 |
UTC と日本時間(JST)の換算ルール
UTC(協定世界時)に +9 時間すると日本標準時(JST)、+8 時間すると北京・台北時間になります。どちらもサマータイムがないため年間を通じて時差は一定です。
UTC 15:00 以降は日本時間の翌日 00:00(+1日)に日付が切り替わります。
よくある質問
UTC 00:00 は日本時間で何時ですか?
同日の午前 09:00(北京時間は午前 08:00)です。
UTC 12:00 は日本時間で何時ですか?
同日の 21:00(夜 9 時)です。
ログ末尾の「Z」はどう読めばいいですか?
Z は UTC+0 を意味します。+9 時間すると日本標準時(JST)になります。
日本や中国にサマータイムはありますか?
ありません。通年で日本は UTC+9、北京・台北は UTC+8 です。